工程洗輪機(jī)
洗車(chē)機(jī)產(chǎn)品描述:
凱沃DGX系列平板式洗輪機(jī)專(zhuān)為清洗各類(lèi)工 程車(chē)輛而設(shè)計(jì),徹底解決工程車(chē)輛對(duì)道路的污 染。該型設(shè)備清洗速度快、安裝簡(jiǎn)便,目前被廣泛適用于 各類(lèi)垃圾填埋場(chǎng)、建筑工地、混凝土廠、礦山、 工業(yè)制造等場(chǎng)所。平均清洗每小時(shí)可沖洗60~80 輛車(chē),循環(huán)用水,節(jié)約大量的水資源。
洗車(chē)機(jī)功能:
洗車(chē)機(jī)參數(shù) Equipment parameter
技術(shù)參數(shù)(未注明單位為cm):
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 設(shè)備型號(hào) | DGX-120 |
| 設(shè)備尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 9000cm×4200cm×1800cm |
| 熱鍍鋅80cm方管厚度 | 7.0cm(鍍鋅) |
| 清洗方式 | 車(chē)輛自行 |
| 適用車(chē)輛 | 120T各類(lèi)工程車(chē)輛 |
| 清洗選擇 | 自動(dòng)/手動(dòng)/遙控 |
| 沖洗壓力 | 8-16kg/cm2 |
| 電源供給 | 三相 380v 50Hz |
| 水源供給 | DN40 |
| 洗車(chē)速度 | 60輛/小時(shí) |
| 啟動(dòng)方式 | 機(jī)械感應(yīng)/光電感應(yīng) |
| 排泥方式 | 人工或污泥泵或自排 |
| 水泵數(shù)量 | (3臺(tái))15KW水泵 |
| 框架結(jié)構(gòu) | 熱鍍鋅+烤漆工藝 |
| 側(cè)面噴水裝置 | 左右搖擺,上下?lián)u擺 |
洗車(chē)機(jī)部件及配置:
| 交流接觸器 | 法國(guó)施耐德 |
| 熱保護(hù) | 法國(guó)施耐德 |
| 光電 | 意大利默迪 |
| 空氣開(kāi)關(guān) | 美國(guó)伊頓 |
| 大功率潛水泵 | 15KW / 3臺(tái)中國(guó)南京 |
| 端子排 | 法國(guó)施耐德 |
| 開(kāi)關(guān)電源 | 臺(tái)灣明偉 |
| 小型繼電器 | 美國(guó)伊頓 |
| 時(shí)間繼電器 | 法國(guó)施耐德 |
| 無(wú)水防堵保護(hù)裝置 | 中國(guó)鐵士 |
| PLC編程系統(tǒng) | 德國(guó)西門(mén)子 |
洗車(chē)設(shè)備優(yōu)點(diǎn) Equipment advantages
◇專(zhuān)業(yè)清洗工程運(yùn)輸車(chē)輛
◇進(jìn)口國(guó)外知名廠家的電氣元件,確保安全可靠
◇獨(dú)特產(chǎn)品,徹底解決工程車(chē)輛對(duì)城市道路的污染
◇獨(dú)特造型,經(jīng)典設(shè)計(jì)
◇整機(jī)熱鍍鋅專(zhuān)業(yè)的防銹處理,持久耐用
◇循環(huán)用水,節(jié)約大量水資源
上一條:平板式洗輪機(jī)
下一條:工程龍門(mén)機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品 relared products